Jakarta - Di manapun racikan latte Starbucks mungkin sama
saja. Namun, kekuatan mata uang dan ketersediaan bahan baku di 61 negara tempat
Starbucks beroperasi bisa berbeda sangat jauh. Negara mana yang kopi
Starbucksnya paling mahal?
Di satu negara saja, perbedaan wilayah bisa membuat harga
segelas kopi Starbucks berbeda, apalagi jika berbeda negara. Wall Street
Journal membandingkan harga segelas latte Starbucks ukuran grande (473 ml) di
29 kota di dunia, sudah termasuk pajak.
Konversi mata uang ke dollar AS berdasarkan kurs per 20
Februari 2013. Dari situ, Detikfood mengonversi lagi ke Rupiah agar lebih mudah
dibandingkan, dengan kurs Rp 9.677 per 1 dollar AS. Inilah daftarnya, mulai
dari yang termurah hingga yang termahal:
1. New Delhi, India: $2,80 (Rp 27.095)
2. Mexico City, Meksiko: $3,22 (Rp 31.159)
3. San Fransisco, Amerika Serikat: $3,55 (Rp 34.353)
4. Detroit, Amerika Serikat: $3,55 (Rp 34.353)
5. London, Inggris: $3,81 (Rp 36.869)
6. Atlanta, Amerika Serikat: $3,83 (Rp 37.062)
7. Hong Kong: $3,87 (Rp 37.449)
8. Istanbul, Turki: $3,92 (Rp 37.933)
9. Lisbon, Portugal: $4,05 (Rp 39.191)
10. Toronto, Kanada: $4,08 (Rp 39.482)
11. Buenos Aires, Argentina: $4,18 (Rp 40.449)
12. Sao Paulo, Brazil: $4,23 (Rp 40.933)
13. New York, Amerika Serikat: $4,30 (Rp 41.611)
14. Dublin, Irlandia: $4,38 (Rp 42.385)
15. Tokyo, Jepang: $4,49 (Rp 43.449)
16. Wellington, Selandia Baru: $4,51 (Rp 43.643)
17. Seoul, Korea Selatan: $4,54 (Rp 43.933)
18. Madrid, Spanyol: $4,65 (Rp 44.998)
19. Beijing, RRC: $4,81 (Rp 46.546)
20. Sydney, Australia: $4,82 (Rp 46.643)
21. Paris, Perancis: $5,18 (Rp 50.126)
22. Frankfurt, Jerman: $5,53 (Rp 53.513)
23. Brussels, Belgia: $5,65 (Rp 54.675)
24. Athena, Yunani: $5,84 (Rp 56.513)
25. Helsinki, Finlandia: $6,38 (Rp 61.739)
26. Zurich, Swiss: $7,12 (Rp 68.900)
27. Moskow, Rusia: $7,27 (Rp 70.351)
28. Stockholm, Swedia: $7,40 (Rp 71.609)
29. Oslo, Norwegia: $9,83 (Rp 95.124)
Setelah melihat daftar di atas, segelas grande latte di
Starbucks Jakarta yang dijual dengan harga sekitar Rp 40.000 ($4,13) jadi
relatif murah, bukan?
Sumber : detikfood, 03.03.13.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar