06 September 2013

[060913.EN.SEA] Little Change In This Year's Top 100 World Container Port Rankings

THE following is Lloyd's List of world's top container ports:

1) Shanghai 2) Singapore 3) Hong Kong 4) Shenzhen 5) Busan 6) Ningbo 7) Guangzhou 8) Qingdao 9) Dubai 10) Tianjin; 

11) Rotterdam 12) Port Klang 13) Kaohsiung 14) Hamburg 15) Antwerp 16) Los Angeles 17) Dalian, 18) Tanjung Pelepas 19) Xiamen 20) Tanjung Priok;

21) Bremen/Bremerhaven 22) Long Beach 23) Laem Chabang 24), New York/New Jersey 25) Ho Chi Minh City 26) Lianyungang 27) Yingkou 28) Tokyo 29) Jeddah, 30) Valencia;

31) Jawaharlal Nehru Port 32) Colombo 33) Algeciras 34) Taicang 35) Sharjah/Khor Fakkan 36) Manila 37 Port Said 38) Salalah 39) Felixstowe 40);

Balboa 41) Santos 42) Ambarli (Istanbul) 43) Yokohama 44) Savannah 45) Tanjung Perak 46) Piraeus 47) Gioia Tauro 48) Vancouver 49) Keelung 50) Nagoya;

51) Duisburg 52) Kobe 53) Melbourne 54) Maarsaxlokk 55) Durban 56) St Petersburg 57) Osaka 58) Oakland 59) Shahid Rajaee 60) Le Havre;

61) Nanjing 62) Cartagena 63) Yeosu Gwangyang 64) Virginia (Hampton Roads) 65) Sydney 66) Genoa 67) Manzanillo MIT 68) Manzanillo 69) Incheon 70) Zeebrugge;

71) Houston 72) Tanger Med 73) Seattle, 74) Yantai 75) Fuzhou 76) Callao 77) Barcelona 78) Tacoma 79) Buenos Aires 80) Dammam;

81) Chennai, 82) Kingston 83) Mundra 84) Charleston 85) Alexandria 86) Karachi 87) Southampton 88) Guayaquil 89) San Juan 90) Chittagong;

91) Taichung 92) Montreal 93) Haifa 94) Bangkok 95) Mersin 96) Las Palmas 97) La Spezia 98) Lazaro Cadenas 99) Zhongshan and 100) Freeport.


Source : HKSG.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar